Vè solèy ultra konnen ret sou dlo
Pesè: 3.2 milimèt, 4.0 milimèt
Aplikasyon, amèl PV modules pou
Amèl pou solèy tèmik apach sou èv Lachin / solèy ak dlo à
Vit devan pou anno solè/fim chèch
Vit devan pou modules photovoltaïque vè glas
Substrate pou solèy glas
BIPV modules
DEKRI TEREN VÈ
●MIGO Ultra klè ret sou dlo solèy vè se yon jan de extra klè nan vè ret sou dlo desann fèt an fè ak limyè transmisyon pi wo pase 91.5%. Li anwo nan syèl la pèfòmans estabilite ak bon processability fè l' yonn nan pi bon chwa pou modules photovoltaïque, solèy èmal apach sou èv Lachin ak solèy glas.
●MIGO Ultra konnen Float solèy glas yo lofri siperyè solè transmittance epi stab anba solèy tretman. Li tou survit di kondisyon anviwònman ak pwoteje sansib konpozan de modules solèy nan dlo ak imidite voie.
●MIGO Ultra konnen Float solèy vè totalman/tanperaman/jan as per EN12150. Pandan se tan, plak blanch anti meditativ ka a déposé sou yon bò nan glas pou ogmante transmittance limyè pa 2%.
KARAKTERISTIK PWENSIPAL YO
Ti Transmittance | 3.2 milimèt (1/8"), 91.6%, 4.0 milimèt (5/32"): 91.5% |
Transmittance solèy | 3.2 milimèt (1/8"), 91.1%, 4.0 milimèt (5/32"): 91% |
Kontni an fè (Fe₂O₃) | ≤120ppm |
Pwa byen presi (kg/m²) | 3.2 milimèt (1/8"): 8, 4.0 milimèt (5/32"): 10 |
Pesè tolerans | ±0.2 milimèt |
Dimansyon tolerans | ±1.0 milimèt |
Dyagonal diferans | ≤0.1-0.2% |
Tout flèch/chaîne | ﹤0.2% |
Chaîne lokal | ≤ 0.3 milimèt/300 milimèt |
Tès fwagmantasyon | Matyè 40 ≥ nan cm² 25 EN12150-1 |
Certification | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
KARAKTERISTIK MEKANIK YO
Fòs mekanik (N/mm2) | ≥45 Annealed |
≥120/tanperaman/jan, EN12150-1 | |
Modil jenn (GPa) | 73.1 |
Rapò Poisson | 0.2 |
Dureté Knoop (kgf/mm2) | 470 |
Dansite (kg/m³) | 2500 |
TÈMIK KARAKTERISTIK YO
Hémisphérique emissivity (corrigées) | 0.84 ant - 18℃and 66℃ |
Koefisyan ekspansyon (/ ℃) | 8.6 × 10﹣6 ant 25℃and 300℃ |
Espesifik chalè | 0.205 ant 0℃ ak 100℃ |
Tèmik conductivité (fòm W/m/K) | 1 |
Amolisman pwen (℃) | 723 |
Pwen recuit (℃) | 544 |
Bat/woule kò pwen (℃) | 504 |
Transmittance solèy tandans graf 3.2 milimèt an ba fè vit ret sou dlo
Baj popilè: Ultra konnen ret sou dlo solèy vè, vè solèy ret sou dlo