Vè solèy konnen ret sou dlo
Pesè: 2.8 milimèt, 3.2 milimèt, 4.0 milimèt
Aplikasyon pou: amèl pou solèy pèseptè èmal
Backsheet glas pou modules photovoltaïque vè glas
Mezon enfimyè kole nan fon yo ak miray ranpa
DEKRI TEREN VÈ
●MIGO klè ret sou dlo solèy glas te pwodwi pa de meyè kalite konprann ret sou dlo vè nan kontini founo revenu. Apre revenu tretman, li 4 - 5 fwa pi fò pase vè òdinè annealed ret sou dlo. li, si kase, disintegrates nan ti fragments ak dulled lizyè ki pa koze serye blesi (n).
●Light transmittance yon ti kras pi ba pase ultra an konnen ba fè glas, se gratis tou pi ba. Li fèt nan Kiba nan zòn ki gen limyè solèy ase.
KARAKTERISTIK PWENSIPAL YO
Ti Transmittance | 3.2 milimèt (1/8"), 90.17%, 4.0 milimèt (5/32"): 89.82% |
Transmittance solèy | 3.2 milimèt (1/8"), 84.67%, 4.0 milimèt (5/32"): 83.04% |
Certification | EN12150, EN12600, CCC, SGS, SPF |
Pwa byen presi (kg/m²) | 3.2 milimèt (1/8"): 8, 4.0 milimèt (5/32"): 10 |
Pesè tolerans | ±0.2 milimèt |
Dimansyon tolerans | ±1.0 milimèt |
Dyagonal diferans | ≤0.1-0.2% |
Tout flèch/chaîne | ﹤0.2% |
Chaîne lokal | ≤ 0.3 milimèt/300 milimèt |
Tès fwagmantasyon | Matyè 40 ≥ nan cm² 25 EN12150-1 |
KARAKTERISTIK MEKANIK YO
Fòs mekanik (N/mm2) | ≥45 Annealed |
≥120/tanperaman/jan, EN12150-1 | |
Modil jenn (GPa) | 73.1 |
Rapò Poisson | 0.2 |
Dureté Knoop (kgf/mm2) | 470 |
Dansite (kg/m³) | 2500 |
TÈMIK KARAKTERISTIK YO
Hémisphérique emissivity (corrigées) | 0.84 ant - 18℃and 66℃ |
Koefisyan ekspansyon (/ ℃) | 8.6 × 10﹣6 ant 25℃and 300℃ |
Espesifik chalè | 0.205 ant 0℃ ak 100℃ |
Tèmik conductivité (fòm W/m/K) | 1 |
Amolisman pwen (℃) | 723 |
Pwen recuit (℃) | 544 |
Bat/woule kò pwen (℃) | 504 |
Baj popilè: Konnen ret sou dlo solèy vè, vè solèy ret sou dlo











