Si ou vle achte rabè ak bon kalite gwo fò won / lineyè fresnel plat Iwa solèy pou heliostat csp ki te fè nan peyi Lachin, ou ka kontakte vè Migo ki se youn nan pi bon manifaktirè yo ak Founisè ki nan gwo fò won / lineyè fresnel plat Iwa solèy pou heliostat csp nan Lachin. Nou gen yon pwofesyonèl faktori nan sèvis ou, souple ou lib pou pwodwi an gwo vè pa chè ak personnalisé nan mache tèt nou vann nou pou lajan ak nou.
Spécifications:
| fe-apel | Olè Iwa |
| Materyèl | An ba fè glas |
| Pesè | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
| Gwosè |
|
| Pouvoir limyè | ≥93% |
| Pesè tolerans | ±0.2 milimèt |
| Dimansyon tolerans | ±0.5-1.0 milimèt |
| Pwopriyete Iwa | Non/tanperaman/jan |
| Kapasite anyèl | 4,500,000 sq.m/year |
Aplikasyon pou | Heliostat CSP (Stirling CSP /Tower CSP) Lineyè Fresnel apach sou èv Lachin /Reflectors solèy asyèt parabolik |
Tès durabilité
| Kontni pou fè tès | Tès Standard | Rezilta tès yo |
| Fwaye rapò | Lazè plant enspèksyon | ≥99% |
| WEEPING tès | Bò SOUS ISO9227 (120h, Corrosionandlt, 1.5 milimèt) | andlt, 200μ |
| SS sonde | Bò SOUS ISO9227 (480 imigran h, Corrosionandlt, 1.0 milimèt) | andlt, 50μ |
| Anti-imidite sonde | EN1036-1(40ºC,100%Hr;480h; Corrosionandlt, 0.2 milimèt) | Pa Rouye te jwenn |
| Pwopriyete fizik | EN1036-1 | Pentire Thicknessandgt, 110μ Hardnessandgt, 150 |
| Kont-UV sonde | UVA340, 60ºC, 39W/M2 | Pouvoir lossandlt;0.2% |
| Accéléré sonde | Ekspoze ak lanp au 4500h | Pouvoir lossandlt;0.2% |
| Kont-fwote | ASTM D968 | andlt, 400g/μ |

Kontakte nou
Vle konnen plis ni nenpòt kesyon pou solèy Iwa, ou lib pou kontakte nou!
Baj popilè: tour / lineyè fresnel solèy k'ap trennen en pou csp heliostat ke founisè peyi Lachin, fabricants, faktori, gros, rabè personnalisé, pa chè, acheter, nan valè, pri a, te fè nan peyi Lachin












