Gwo kalite flote vè
Se segondè bon jan kalite flote vè ki pwodui pa kwats segondè bon jan kalite kwats sandstone poud, soda sann, sann, dolomit ak lòt materyèl, fonn anba tanperati ki wo nan gwo fou an vè.Fòme an vè flote likid sou sifas la metal likid epi yo vin inifòm epesè plat vè senti. Apre refwadisman, élevage ak koupe, li vin transparan plat glas.Float glas yo ka lajman itilize pou apeze vè, laminated vè, izole vè, koube vè, kouvwi vè, ba-e vè, otomobil, elektwonik, glas an ajan ak sou sa.
Epesè ranje: 2.0-19.0mm
Epesè | Vizib transmissions limyè | Visible limyè Reflektivite | Transmisyon solè | Solè Reflectivit | U Valè | Efikasite Sunshade |
2mm | 90.7 | 8.3 | 87.2 | 7.9 | 5.94 | 1.00 |
2.5mm | 90.6 | 8.3 | 86.1 | 7.8 | 5.82 | 1.00 |
2.8mm | 90.3 | 8.3 | 85.5 | 7.7 | 5.65 | 1.00 |
3mm | 90.3 | 8.3 | 85.1 | 7.7 | 5.49 | 1.01 |
3.2mm | 90.2 | 8.3 | 84.7 | 7.7 | 5.48 | 1.01 |
4mm | 89.8 | 8.3 | 83.0 | 7.6 | 5.46 | 1.00 |
5mm | 89.4 | 8.2 | 81.1 | 7.4 | 5.42 | 1.00 |
6mm | 89.0 | 8.2 | 79.2 | 7.3 | 5.37 | 1.00 |
8mm | 88.3 | 8.1 | 76.5 | 7.1 | 5.34 | 0.97 |
10mm | 87.5 | 8.1 | 73.6 | 6.9 | 5.27 | 0.93 |
12mm | 86.3 | 8.0 | 68.5 | 6.6 | 5.20 | 0.92 |
Low-fè glas flote:
Low-fè flote vè se youn kalite gwo-transparan glas; yo rele tou ki ba-fè vè oswa opti-blan vè; li nan yon sòt de -wo kalite, milti-fonksyonèl vè ak transmèt limyè nan 91% oswa pi wo; karakteristik pa kristal klè, noblès ak distenksyon.
Gwo vè fè flote ka itilize pou substrater vè TCO, bon jan kalite bilding anndan anndan décoration (patisyon, fenèt ak pòt, miray rido, eskalye eskalye, glas an ajan ki wo, elatriye), kabin ekspozisyon, aparèy kay, top-grade atizanal, ekleraj, pwodwi mozayik, mèb vè ak seri sanitè Ware.
Epesè ranje: 2.0mm-19.0mm






